栃木県糖尿病重症化予防プログラム
「栃木県糖尿病重症化プログラム」(令和3年3月改定版)について
本県は、糖尿病患者数及び透析患者数が全国平均よりも多く、増加傾向にもあることから、保険者による糖尿病重症化予防対策をより効果的に取り組んでいくため、一般社団法人栃木県医師会、栃木県、栃木県保険者協議会の3者が協働し、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」を平成28年12月に策定しました。
また、平成31年4月に国版糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定があったことから、本県でも保険者ごとの取組や質の統一を図り、より効果的・効率的なプログラムの実施を目指すため、令和3年3月に栃木県版プログラムの改定を行いました。
糖尿病性腎症保健指導指示書作成料に係る標準的な事務取扱について
栃木県糖尿病重症化予防プログラム(平成28年12月策定)では、かかりつけ医が作成した「(様式2)糖尿病性腎症保健指導指示書」に基づき、保険者が保健指導を実施することとしていますが、かかりつけ医及び保険者の事務の円滑化と軽減に資するため、次のとおり、かかりつけ医が当該指示書を作成した際の料金やその支払い方法等の標準化を図ることとしました。
なお、医療保険者と医療機関の間で料金等について特段の定めをしている場合は、この取扱によらないこととします。
- 栃木県糖尿病重症化予防プログラムにおける糖尿病性腎症保健指導指示書作成料に係る標準的な事務の取扱について(pdf)
- 様式 【消費税8%】栃木県糖尿病重症化予防プログラムに係る糖尿病性腎症保健指導指示書作成料請求書(xlsx)
- 様式 【消費税10%】栃木県糖尿病重症化予防プログラムに係る糖尿病性腎症保健指導指示書作成料請求書(xlsx)
また、令和5年11月7日現在、栃木県糖尿病重症化予防プログラムに基づく保健指導を実施する保険者は以下のとおりです。
医療保険者名 | 住 所 | 所管部署 | 電話番号 | 保健指導 開始年月 |
---|---|---|---|---|
足利銀行健康保険組合 | 宇都宮市桜4-1-25 | ― | 028-626-0619 | 平成29年4月 |
全国健康保険協会 栃木支部 | 宇都宮市泉町6ー20 宇都宮DIビル7階 |
企画総務部保健グループ | 028-616-1695 | 平成29年6月 |
地方職員共済組合 栃木県支部 | 宇都宮市塙田1-1-20 | 健康管理担当 | 028-623-2052 | 令和元年6月 |
警察共済組合 栃木県支部 | 宇都宮市塙田1-1-20 | 栃木県警察本部厚生課 | 028-623-3789 | 令和元年 |
栃木県後期高齢者医療広域連合 | 宇都宮市本町3-9 栃木県本町合同ビル2F |
給付課 | 028-627-6805 | 令和2年4月 |
宇都宮市(国民健康保険) | 宇都宮市旭1-1-5 | 保険年金課 | 028-632-2318 | 平成29年4月 |
足利市(国民健康保険) | 足利市本城3丁目2145 | 保険年金課 | 0284-20-2147 | 平成30年4月 |
栃木市(国民健康保険) | 栃木市今泉町2-1-40 | 健康増進課 | 0282-25-3511 | 平成29年8月 |
佐野市(国民健康保険) | 佐野市高砂町1番地 | 医療保険課 | 0283-20-3024 | 平成30年7月 |
鹿沼市(国民健康保険) | 鹿沼市今宮町1688-1 | 保険年金課 | 0289-63-2246 | 平成30年4月 |
小山市(国民健康保険) | 小山市中央町1-1-1 | 健康増進課 | 0285-22-9520 | 平成28年4月 |
真岡市(国民健康保険) | 真岡市荒町5191 | 健康増進課 | 0285-83-8122 | 平成23年 |
大田原市(国民健康保険) | 大田原市本町1-4-1 | 健康政策課 | 0287-23-7601 | 平成29年11月 |
矢板市(国民健康保険) | 矢板市本町5-4 | 健康増進課 | 0287-43-1118 | 平成29年4月 |
那須塩原市(国民健康保険) | 那須塩原市共墾社108番地2 | 健康増進課 | 0287-63-1100 | 令和2年4月 |
さくら市(国民健康保険) | さくら市氏家2771番地 | 市民課 | 028-681-1116 | 令和元年9月 |
那須烏山市(国民健康保険) | 那須烏山市中央1-1-1 | 市民課 | 0287-83-1116 | 平成30年6月 |
下野市(国民健康保険) | 下野市笹原26番地 | 市民課保険年金グループ | 0285-32-8895 | 平成29年4月 |
日光市(国民健康保険) | 日光市今市本町1番地 | 保険年金課 | 0288-21-5110 | 平成30年5月 |
上三川町(国民健康保険) | 河内郡上三川町 しらさぎ一丁目1番地 |
健康福祉課 | 0285-56-9133 | 平成30年4月 |
益子町(国民健康保険) | 芳賀郡益子町大字益子2030 | 住民課 | 0285-72-8848 | 令和元年11月 |
茂木町(国民健康保険) | 芳賀郡茂木町大字茂木155 | 住民課 | 0285-63-5626 | - |
市貝町(国民健康保険) | 芳賀郡市貝町市塙1280 | 町民くらし課 | 0285-68-1114 | 平成30年3月 |
芳賀町(国民健康保険) | 芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地 | 健康福祉課 | 028-677-6042 | 平成31年1月 |
壬生町(国民健康保険) | 壬生町大字壬生甲3841番地1 | 住民課 | 0282-81-1832 | 令和元年9月 |
野木町(国民健康保険) | 下都賀郡野木町大字丸林571番地 | 住民課 | 0280-57-4136 | 平成30年10月 |
塩谷町(国民健康保険) | 塩谷郡塩谷町大字玉生955-3 | 住民課 | 0287-45-1118 | 平成29年4月 |
高根沢町(国民健康保険) | 高根沢町大字石末2053番地 | 住民課保険年金係 | 028-675-8141 | 平成30年4月 |
那須町(国民健康保険) | 那須郡那須町大字寺子丙3-13 | 保健福祉課 | 0287-72-5858 | 令和3年4月 |
那珂川町(国民健康保険) | 那須郡那珂川町馬頭555番地 | 住民課 | 0287-92-1112 | 平成29年10月 |
糖尿病重症化予防に係る連携協定の締結について
本県では、一般社団法人栃木県医師会、栃木県、栃木県保険者協議会が連携協力し、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」の年内策定を進めています。
このたび、三者が連携協力し、プログラムの取組みを効果的に進めることにより、プログラム対象者の生活習慣の改善や医療機関での治療に結びつけ、腎不全や人工透析などのへの重症化を防止するため、下記のとおり協定の締結式を行い、協定を締結しましたので、お知らせいたします。
記
- (1)日時
- 平成28年9月20日(火)午前10時から
- (2)会場
- 栃木県庁本館9階知事応接室
- (3)出席者
- 一般社団法人栃木県医師会 会長 太田 照男 氏
- 栃木県 知事 福田 富一 氏
- 栃木県保険者協議会
- 会長 檜山 英二(栃木県国民健康保険団体連合会 常務理事)
- 副会長 栗田 昭治(全国健康保険協会栃木支部 支部長) ほか
連携協定締結式の様子
栃木県 近藤保健福祉部長 栃木県保険者協議会 栗田副会長 同じく 檜山会長
栃木県 福田知事 栃木県医師会 太田会長 同じく 高橋事務局長 栃木県 山本保健医療監