利用者負担
介護保険のサービスを受けたときは、原則として保険対象サービス費用の1割を利用者が負担します。通所介護、通所リハビリ、施設サービスを利用する場合は、費用の1割のほかに、食費も必要となります。また、在宅サービス、施設サービスともに、限度額を超えたサービスの利用、特別なサービスの費用、日常生活費については、全額自己負担となります。
在宅サービス
施設サービス
利用者負担の例
(1)在宅サービス
| サービスの種類 | 利用時間 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 訪問介護 (身体介護中心) | 30分以上1時間未満の場合 | 395円 |
| 〃 (生活援助中心) | 20分以上45分未満の場合 | 182円 |
| 訪問看護 (訪問看護ステーション) | 30分以上1時間未満の場合 | 819円 |
| 通所介護 (通常規模型) | 4時間以上5時間未満の場合 | 要介護度に応じて |
| 382円~608円 | ||
| 通所リハビリ (大規模型) | 4時間以上5時間未満の場合 | 要介護度に応じて |
| 501円~887円 |
(2)施設サービス
| 施設の種類 | 利用者負担額 | |
|---|---|---|
| 日額 | 月額(食費込み) | |
| 特別養護老人ホーム | 559円~998円+食事代780円 | 1.7万円~3.0万円 |
| 老人保健施設 | 701円~1,235円+食事代780円 | 2.2万円~3.8万円 |
| 療養型医療施設 | 569円~1,232円+食事代780円 | 1.8万円~4.0万円 |
| 介護医療院 | 593円~1,357円+食事代780円 | 1.8万円~4.1万円 |
