各市町国保担当窓口一覧
各市町国保担当窓口一覧
| 保険者名 | 主幹課名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 保険年金課 | 028-632-2315 |
| 足利市 | 保険年金課 | 0284-20-2147 |
| 栃木市 | 保険年金課 | 0282-21-2131 |
| 佐野市 | 医療保険課 | 0283-20-3024 |
| 鹿沼市 | 保険年金課 | 0289-63-2125 |
| 小山市 | 国保年金課 | 0285-22-9414 |
| 真岡市 | 国保年金課 | 0285-83-8123 |
| 大田原市 | 国保年金課 | 0287-23-8857 |
| 矢板市 | 健康増進課 | 0287-43-1118 |
| 那須塩原市 | 国保年金課 | 0287-62-7129 |
| さくら市 | 市民課 | 028-681-1116 |
| 那須烏山市 | 市民課 | 0287-83-1116 |
| 下野市 | 市民課 | 0285-32-8895 |
| 日光市 | 保険年金課 | 0288-21-5110 |
| 上三川町 | 住民課 | 0285-56-9134 |
| 益子町 | 町民くらし課 | 0285-72-8848 |
| 茂木町 | 住民課 | 0285-63-5626 |
| 市貝町 | 町民くらし課 | 0285-68-1114 |
| 芳賀町 | 住民課 | 028-677-6038 |
| 壬生町 | 住民課 | 0282-81-1832 |
| 野木町 | 住民課 | 0280-57-4136 |
| 塩谷町 | 住民課 | 0287-45-1118 |
| 高根沢町 | 住民課 | 028-675-8141 |
| 那須町 | 住民生活課 | 0287-72-6909 |
| 那珂川町 | 住民課 | 0287-92-1112 |
